碳排放量在线计算器
家庭总人数(包括自己): | |||
---|---|---|---|
活动 / 燃油消耗 | 数量 | 二氧化碳 CO2(kg) | Notes备注 |
交通活动 | |||
汽油 (升) | 个人车辆使用的燃料(按升计)。如果是拼车,用总燃油量除以总人数。所有的人在汽车共用需要考虑燃料的分配量。 | ||
柴油 (升) | |||
汽车 LPG (kg) | 如果你的车使用LPG液化气作为燃料。 | ||
的士Taxis (km) | 搭乘公共交通工具,填入大概旅程数。 | ||
飞机 (km) | |||
市内公交车 (km) | |||
轨道交通 (km) | |||
短途列车 (km) | |||
住宅用途 | |||
用于烹调的LPG液化石油气气瓶数 | 这些反映了你的住宅消费,你可以从液化石油气气瓶和你的CNG天然气和电费账单中得到这些数值。 | ||
家用CNG天然气用量 (m3) | |||
每个月用电量 (kWh度) | |||
我的每个月总排放量 (kg CO2/Month) | |||
我平均每年的碳足迹 (吨 Tons of CO2) | 该数据基于每个月使用量。 |
减少二氧化碳排放量
碳足迹(二氧化碳排放量)是我们的行为产生的温室气体(包括二氧化碳和甲烷等)总量。美国一个人的平均碳足迹为 16 吨,是世界上最高的碳足迹之一。在全球范围内,人均碳足迹接近 4 吨。为了最大程度地避免全球气温上升 2℃,到 2050 年,每年全球平均碳足迹需要降至 2 吨以下。
将人均碳足迹降低到 2 吨不会在一夜之间发生!通过对我们的行为做一些小的改变,比如少开车、减少转机航班、夏天空调不要太凉、晾晒衣服等,我们可以开始做出很大的改变。
生物基产品(生物基材料、生物能源/生物燃料和生物基化学品)是化石基化学品的未来替代品,是向低碳经济 (LCE) 过渡的最佳方式,同时也可以缓解与非生物资源枯竭和气候变化问题。瑞安勃生物基润滑油已经提供完整的产品线以满足各种应用要求,完全可以替代矿物油产品。